Oficiální název: | Hrabětice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Kostelní 230, 671 68 |
Telefon: | +420 515 229 404 |
E-mail: | starosta@hrabetice.eu |
IČO: | 00600385 |
DIČ: | CZ00600385 |
Číslo účtu: | 13324741 / 0100 |
ID datové schránky | vhba2da |
Pondělí a středa: 7:00 - 17:00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1604 ha |
Nadmořská výška: | 195 m. n. m. |
Počet obyvatel: | 871 (k 1.1.2015) |
Průměrný věk: | 37,3 let |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano (I. stupeň ZŠ) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Obec Hrabětice
Telefon: +420 515 229 404
E-mail: starosta@hrabetice.eu
Obec Hrabětice
Kostelní 230,
671 68 Hrabětice